Thread: Strange problem
View Single Post
Old 10-08-07, 05:03 PM   #27
clayp
The Old Man
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 1,554
Downloads: 340
Uploads: 0
Well guys I dont know what to say..I just played for an hour and 15 minutes without changeing a thing and it didnt miss a beat.Here is the temp log..


New logging session started at : 13:39:00
Your graphic card Upper Temperature Limit is : 110 C.
13:39:00 | CT : 54 C AT : 0 C
13:39:05 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:10 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:15 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:20 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:25 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:30 | CT : 54 C AT : 0 C
13:39:35 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:40 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:45 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:50 | CT : 55 C AT : 0 C
13:39:55 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:00 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:05 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:10 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:15 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:20 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:25 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:30 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:35 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:40 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:45 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:50 | CT : 55 C AT : 0 C
13:40:55 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:00 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:05 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:10 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:15 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:20 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:25 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:30 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:35 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:40 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:45 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:50 | CT : 55 C AT : 0 C
13:41:55 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:00 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:05 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:10 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:15 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:20 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:25 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:30 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:35 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:40 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:45 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:50 | CT : 55 C AT : 0 C
13:42:55 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:00 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:05 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:10 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:15 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:20 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:25 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:30 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:36 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:41 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:46 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:51 | CT : 55 C AT : 0 C
13:43:56 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:01 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:06 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:11 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:16 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:21 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:26 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:31 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:36 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:41 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:46 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:51 | CT : 55 C AT : 0 C
13:44:56 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:01 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:06 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:11 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:16 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:21 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:28 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:34 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:41 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:47 | CT : 55 C AT : 0 C
13:45:54 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:00 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:07 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:13 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:20 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:26 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:33 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:39 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:46 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:52 | CT : 55 C AT : 0 C
13:46:59 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:06 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:12 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:19 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:25 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:32 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:38 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:45 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:51 | CT : 55 C AT : 0 C
13:47:58 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:04 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:11 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:18 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:24 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:31 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:37 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:44 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:50 | CT : 55 C AT : 0 C
13:48:57 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:03 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:10 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:16 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:23 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:30 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:36 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:43 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:49 | CT : 55 C AT : 0 C
13:49:56 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:02 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:09 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:15 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:22 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:28 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:35 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:41 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:48 | CT : 55 C AT : 0 C
13:50:54 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:01 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:08 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:14 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:21 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:27 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:34 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:40 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:47 | CT : 55 C AT : 0 C
13:51:53 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:00 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:06 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:13 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:19 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:26 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:32 | CT : 55 C AT : 0 C
13:52:39 | CT : 59 C AT : 0 C
13:52:45 | CT : 62 C AT : 0 C
13:52:52 | CT : 62 C AT : 0 C
13:52:58 | CT : 63 C AT : 0 C
13:53:05 | CT : 59 C AT : 0 C
13:53:12 | CT : 59 C AT : 0 C
13:53:18 | CT : 59 C AT : 0 C
13:53:25 | CT : 59 C AT : 0 C
13:53:31 | CT : 59 C AT : 0 C
13:53:38 | CT : 59 C AT : 0 C
13:53:44 | CT : 58 C AT : 0 C
13:53:51 | CT : 57 C AT : 0 C
13:53:57 | CT : 62 C AT : 0 C
13:54:04 | CT : 63 C AT : 0 C
13:54:10 | CT : 64 C AT : 0 C
13:54:17 | CT : 64 C AT : 0 C
13:54:24 | CT : 65 C AT : 0 C
13:54:30 | CT : 66 C AT : 0 C
13:54:37 | CT : 67 C AT : 0 C
13:54:43 | CT : 67 C AT : 0 C
13:54:50 | CT : 65 C AT : 0 C
13:54:56 | CT : 67 C AT : 0 C
13:55:03 | CT : 67 C AT : 0 C
13:55:09 | CT : 68 C AT : 0 C
13:55:16 | CT : 69 C AT : 0 C
13:55:22 | CT : 69 C AT : 0 C
13:55:29 | CT : 68 C AT : 0 C
13:55:35 | CT : 70 C AT : 0 C
13:55:40 | CT : 70 C AT : 0 C
13:55:46 | CT : 70 C AT : 0 C
13:55:51 | CT : 70 C AT : 0 C
13:55:56 | CT : 70 C AT : 0 C
13:56:01 | CT : 72 C AT : 0 C
13:56:07 | CT : 72 C AT : 0 C
13:56:14 | CT : 72 C AT : 0 C
13:56:20 | CT : 73 C AT : 0 C
13:56:27 | CT : 73 C AT : 0 C
13:56:33 | CT : 73 C AT : 0 C
13:56:40 | CT : 74 C AT : 0 C
13:56:46 | CT : 74 C AT : 0 C
13:56:53 | CT : 74 C AT : 0 C
13:57:00 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:06 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:13 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:19 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:26 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:32 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:39 | CT : 75 C AT : 0 C
13:57:45 | CT : 76 C AT : 0 C
13:57:52 | CT : 76 C AT : 0 C
13:57:58 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:05 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:12 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:18 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:25 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:31 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:38 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:43 | CT : 77 C AT : 0 C
13:58:48 | CT : 76 C AT : 0 C
13:58:53 | CT : 77 C AT : 0 C
13:58:58 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:03 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:08 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:13 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:18 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:23 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:28 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:33 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:39 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:46 | CT : 78 C AT : 0 C
13:59:53 | CT : 77 C AT : 0 C
13:59:59 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:06 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:12 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:19 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:25 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:32 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:38 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:45 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:51 | CT : 77 C AT : 0 C
14:00:58 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:04 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:11 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:17 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:24 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:31 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:37 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:50 | CT : 77 C AT : 0 C
14:01:57 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:03 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:10 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:16 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:23 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:29 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:36 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:43 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:49 | CT : 77 C AT : 0 C
14:02:56 | CT : 77 C AT : 0 C
1402 | CT : 77 C AT : 0 C
1409 | CT : 77 C AT : 0 C
1414 | CT : 77 C AT : 0 C
1419 | CT : 77 C AT : 0 C
1424 | CT : 77 C AT : 0 C
1429 | CT : 77 C AT : 0 C
1434 | CT : 77 C AT : 0 C
1439 | CT : 77 C AT : 0 C
1444 | CT : 77 C AT : 0 C
1449 | CT : 77 C AT : 0 C
1454 | CT : 77 C AT : 0 C
1459 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:04 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:09 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:14 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:19 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:24 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:29 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:34 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:39 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:49 | CT : 77 C AT : 0 C
14:04:56 | CT : 78 C AT : 0 C
14:05:02 | CT : 77 C AT : 0 C
14:05:09 | CT : 78 C AT : 0 C
14:05:15 | CT : 77 C AT : 0 C
14:05:22 | CT : 77 C AT : 0 C
14:05:28 | CT : 78 C AT : 0 C
14:05:35 | CT : 77 C AT : 0 C
14:05:41 | CT : 78 C AT : 0 C
14:05:48 | CT : 77 C AT : 0 C
14:05:54 | CT : 78 C AT : 0 C
1401 | CT : 78 C AT : 0 C
1407 | CT : 77 C AT : 0 C
1414 | CT : 77 C AT : 0 C
1420 | CT : 78 C AT : 0 C
1427 | CT : 78 C AT : 0 C
1433 | CT : 78 C AT : 0 C
1440 | CT : 77 C AT : 0 C
1447 | CT : 77 C AT : 0 C
1453 | CT : 77 C AT : 0 C
14:07:00 | CT : 77 C AT : 0 C
14:07:06 | CT : 76 C AT : 0 C
14:07:13 | CT : 75 C AT : 0 C
14:07:19 | CT : 73 C AT : 0 C
14:07:26 | CT : 75 C AT : 0 C
14:07:32 | CT : 75 C AT : 0 C
14:07:39 | CT : 75 C AT : 0 C
14:07:45 | CT : 76 C AT : 0 C
14:07:52 | CT : 77 C AT : 0 C
14:07:58 | CT : 77 C AT : 0 C
14:08:05 | CT : 77 C AT : 0 C
14:08:11 | CT : 77 C AT : 0 C
14:08:18 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:23 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:28 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:33 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:38 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:45 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:51 | CT : 78 C AT : 0 C
14:08:58 | CT : 78 C AT : 0 C
14:09:04 | CT : 78 C AT : 0 C
14:09:11 | CT : 78 C AT : 0 C
14:09:17 | CT : 77 C AT : 0 C
14:09:24 | CT : 77 C AT : 0 C
14:09:30 | CT : 77 C AT : 0 C
14:09:37 | CT : 78 C AT : 0 C
14:09:43 | CT : 78 C AT : 0 C
14:09:50 | CT : 77 C AT : 0 C
14:09:56 | CT : 78 C AT : 0 C
14:10:03 | CT : 78 C AT : 0 C
14:10:09 | CT : 76 C AT : 0 C
14:10:16 | CT : 75 C AT : 0 C
14:10:22 | CT : 75 C AT : 0 C
14:10:29 | CT : 75 C AT : 0 C
14:10:36 | CT : 75 C AT : 0 C
14:10:42 | CT : 75 C AT : 0 C
14:10:49 | CT : 75 C AT : 0 C
14:10:55 | CT : 74 C AT : 0 C
14:11:02 | CT : 75 C AT : 0 C
14:11:08 | CT : 75 C AT : 0 C
14:11:15 | CT : 75 C AT : 0 C
14:11:21 | CT : 75 C AT : 0 C
14:11:28 | CT : 76 C AT : 0 C
14:11:34 | CT : 76 C AT : 0 C
14:11:41 | CT : 76 C AT : 0 C
14:11:47 | CT : 76 C AT : 0 C
14:11:54 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:00 | CT : 76 C AT : 0 C
14:12:07 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:13 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:20 | CT : 76 C AT : 0 C
14:12:27 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:33 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:40 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:46 | CT : 77 C AT : 0 C
14:12:53 | CT : 78 C AT : 0 C
14:12:59 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:06 | CT : 77 C AT : 0 C
14:13:12 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:19 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:25 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:32 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:38 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:45 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:51 | CT : 78 C AT : 0 C
14:13:58 | CT : 78 C AT : 0 C
14:14:04 | CT : 78 C AT : 0 C
14:14:11 | CT : 77 C AT : 0 C
14:14:17 | CT : 78 C AT : 0 C
14:14:24 | CT : 78 C AT : 0 C
14:14:31 | CT : 78 C AT : 0 C
14:14:37 | CT : 77 C AT : 0 C
14:14:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:14:50 | CT : 77 C AT : 0 C
14:14:57 | CT : 76 C AT : 0 C
14:15:03 | CT : 75 C AT : 0 C
14:15:10 | CT : 75 C AT : 0 C
14:15:16 | CT : 75 C AT : 0 C
14:15:23 | CT : 75 C AT : 0 C
14:15:29 | CT : 74 C AT : 0 C
14:15:36 | CT : 75 C AT : 0 C
14:15:42 | CT : 74 C AT : 0 C
14:15:49 | CT : 74 C AT : 0 C
14:15:55 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:02 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:08 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:15 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:21 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:28 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:35 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:41 | CT : 74 C AT : 0 C
14:16:48 | CT : 75 C AT : 0 C
14:16:54 | CT : 75 C AT : 0 C
14:17:01 | CT : 75 C AT : 0 C
14:17:07 | CT : 75 C AT : 0 C
14:17:14 | CT : 76 C AT : 0 C
14:17:20 | CT : 76 C AT : 0 C
14:17:27 | CT : 76 C AT : 0 C
14:17:33 | CT : 77 C AT : 0 C
14:17:40 | CT : 76 C AT : 0 C
14:17:46 | CT : 77 C AT : 0 C
14:17:53 | CT : 77 C AT : 0 C
14:17:59 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:06 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:12 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:19 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:26 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:32 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:39 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:45 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:52 | CT : 77 C AT : 0 C
14:18:58 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:05 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:11 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:18 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:24 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:31 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:37 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:50 | CT : 77 C AT : 0 C
14:19:57 | CT : 77 C AT : 0 C
14:20:03 | CT : 77 C AT : 0 C
14:20:10 | CT : 77 C AT : 0 C
14:20:16 | CT : 77 C AT : 0 C
14:20:23 | CT : 77 C AT : 0 C
14:20:30 | CT : 77 C AT : 0 C
14:20:36 | CT : 76 C AT : 0 C
14:20:43 | CT : 75 C AT : 0 C
14:20:49 | CT : 74 C AT : 0 C
14:20:56 | CT : 74 C AT : 0 C
14:21:02 | CT : 75 C AT : 0 C
14:21:09 | CT : 76 C AT : 0 C
14:21:15 | CT : 76 C AT : 0 C
14:21:22 | CT : 76 C AT : 0 C
14:21:28 | CT : 76 C AT : 0 C
14:21:35 | CT : 76 C AT : 0 C
14:21:41 | CT : 77 C AT : 0 C
14:21:48 | CT : 77 C AT : 0 C
14:21:54 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:01 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:07 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:14 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:21 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:27 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:34 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:40 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:47 | CT : 77 C AT : 0 C
14:22:53 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:00 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:06 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:13 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:19 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:26 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:32 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:39 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:45 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:52 | CT : 77 C AT : 0 C
14:23:58 | CT : 77 C AT : 0 C
14:24:05 | CT : 77 C AT : 0 C
14:24:11 | CT : 77 C AT : 0 C
14:24:18 | CT : 78 C AT : 0 C
14:24:25 | CT : 78 C AT : 0 C
14:24:31 | CT : 77 C AT : 0 C
14:24:38 | CT : 77 C AT : 0 C
14:24:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:24:51 | CT : 78 C AT : 0 C
14:24:57 | CT : 77 C AT : 0 C
14:25:04 | CT : 77 C AT : 0 C
14:25:10 | CT : 77 C AT : 0 C
14:25:17 | CT : 78 C AT : 0 C
14:25:23 | CT : 78 C AT : 0 C
14:25:30 | CT : 77 C AT : 0 C
14:25:36 | CT : 77 C AT : 0 C
14:25:43 | CT : 78 C AT : 0 C
14:25:49 | CT : 78 C AT : 0 C
14:25:56 | CT : 77 C AT : 0 C
14:26:02 | CT : 77 C AT : 0 C
14:26:09 | CT : 78 C AT : 0 C
14:26:15 | CT : 78 C AT : 0 C
14:26:22 | CT : 78 C AT : 0 C
14:26:29 | CT : 78 C AT : 0 C
14:26:35 | CT : 77 C AT : 0 C
14:26:42 | CT : 78 C AT : 0 C
14:26:48 | CT : 78 C AT : 0 C
14:26:55 | CT : 78 C AT : 0 C
14:27:01 | CT : 78 C AT : 0 C
14:27:08 | CT : 78 C AT : 0 C
14:27:14 | CT : 78 C AT : 0 C
14:27:21 | CT : 78 C AT : 0 C
14:27:27 | CT : 77 C AT : 0 C
14:27:34 | CT : 77 C AT : 0 C
14:27:40 | CT : 77 C AT : 0 C
14:27:47 | CT : 77 C AT : 0 C
14:27:53 | CT : 77 C AT : 0 C
14:28:00 | CT : 77 C AT : 0 C
14:28:07 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:13 | CT : 77 C AT : 0 C
14:28:20 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:26 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:33 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:39 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:46 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:52 | CT : 78 C AT : 0 C
14:28:59 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:05 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:12 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:18 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:25 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:31 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:38 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:45 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:51 | CT : 78 C AT : 0 C
14:29:58 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:04 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:09 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:16 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:22 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:29 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:35 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:42 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:48 | CT : 78 C AT : 0 C
14:30:55 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:01 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:08 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:14 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:21 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:27 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:34 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:39 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:46 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:52 | CT : 78 C AT : 0 C
14:31:59 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:05 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:12 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:18 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:25 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:31 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:36 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:43 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:49 | CT : 78 C AT : 0 C
14:32:56 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:02 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:09 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:15 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:22 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:28 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:35 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:41 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:48 | CT : 78 C AT : 0 C
14:33:54 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:01 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:08 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:14 | CT : 77 C AT : 0 C
14:34:21 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:27 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:34 | CT : 77 C AT : 0 C
14:34:40 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:47 | CT : 78 C AT : 0 C
14:34:53 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:00 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:06 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:13 | CT : 77 C AT : 0 C
14:35:19 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:26 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:32 | CT : 77 C AT : 0 C
14:35:39 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:45 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:52 | CT : 78 C AT : 0 C
14:35:59 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:05 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:12 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:18 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:25 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:31 | CT : 77 C AT : 0 C
14:36:38 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:36:51 | CT : 78 C AT : 0 C
14:36:57 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:04 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:10 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:17 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:24 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:30 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:37 | CT : 78 C AT : 0 C
14:37:43 | CT : 78 C AT : 0 C
14:37:50 | CT : 77 C AT : 0 C
14:37:56 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:03 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:09 | CT : 76 C AT : 0 C
14:38:16 | CT : 76 C AT : 0 C
14:38:22 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:29 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:35 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:42 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:47 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:52 | CT : 77 C AT : 0 C
14:38:57 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:02 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:07 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:14 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:20 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:27 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:33 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:40 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:46 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:53 | CT : 77 C AT : 0 C
14:39:59 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:06 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:13 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:19 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:26 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:32 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:39 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:45 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:52 | CT : 77 C AT : 0 C
14:40:58 | CT : 78 C AT : 0 C
14:41:05 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:12 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:18 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:25 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:31 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:38 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:44 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:51 | CT : 77 C AT : 0 C
14:41:57 | CT : 77 C AT : 0 C
14:42:04 | CT : 77 C AT : 0 C
14:42:10 | CT : 77 C AT : 0 C
14:42:17 | CT : 76 C AT : 0 C
14:42:23 | CT : 75 C AT : 0 C
14:42:30 | CT : 76 C AT : 0 C
14:42:36 | CT : 77 C AT : 0 C
14:42:43 | CT : 76 C AT : 0 C
14:42:50 | CT : 76 C AT : 0 C
14:42:56 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:03 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:09 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:16 | CT : 77 C AT : 0 C
14:43:22 | CT : 77 C AT : 0 C
14:43:27 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:32 | CT : 77 C AT : 0 C
14:43:37 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:42 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:47 | CT : 75 C AT : 0 C
14:43:52 | CT : 76 C AT : 0 C
14:43:57 | CT : 76 C AT : 0 C
14:44:02 | CT : 76 C AT : 0 C
14:44:07 | CT : 76 C AT : 0 C
