1 02JUN40 - 04JUN40 (3 tage)11 (5/6)48732 (28116/20616)U-Boot beschädigt (R. 97.67%)
2 12JUN40 - 16JUN40 (5 tage)13 (3/10)50751 (16640/34111)U-Boot beschädigt (R. 94.02%)
3 23JUN40 - 26JUN40 (4 tage)7 (2/5)19222 (13282/5940)U-Boot beschädigt (R. 60.19%)
4 08AUG40 - 10AUG40 (3 tage)27 (15/12)152657 (82139/70518)U-Boot beschädigt (R. 61.45%)
5 18SEP40 - 21SEP40 (4 tage)31 (23/8)115023 (96848/18175)U-Boot beschädigt (R. 90.41%)
6 02OKT40 - 11OKT40 (10 tage)14 (0/14)80696 (0/80696)U-Boot beschädigt (R. 98.30%)
7 20NOV40 - 01DEZ40 (12 tage)74 (41/33)238921 (154123/84798)U-Boot beschädigt (R. 54.80%)
8 19JAN41 - 21JAN41 (3 tage)21 (6/15)60326 (35664/24662)U-Boot beschädigt (R. 66.22%)
9 26FEB41 - 04MRZ41 (7 tage)46 (32/14)153953 (138758/15195)U-Boot beschädigt (R. 55.09%)
10 19APR41 - 22APR41 (4 tage)44 (36/8)213697 (204896/8801)U-Boot beschädigt (R. 75.03%)
11 18MAI41 - 21MAI41 (4 tage)30 (24/6)137454 (130741/6713)U-Boot beschädigt (R. 52.41%)
12 09JUL41 - 12JUL41 (4 tage)57 (49/8)232626 (223836/8790)U-Boot beschädigt (R. 56.07%)
13 26AUG41 - 29AUG41 (4 tage)53 (42/11)195170 (182480/12690)U-Boot beschädigt (R. 13.00%)
14 26NOV41 - 28NOV41 (3 tage)51 (46/5)252367 (246717/5650)U-Boot beschädigt (R. 23.30%)
15 14FEB42 - 22FEB42 (9 tage)11 (1/10)51608 (7333/44275)U-Boot beschädigt (R. 74.07%)
16 21MRZ42 - 22MRZ42 (2 tage)6 (0/6)7500 (0/7500)U-Boot beschädigt (R. 65.62%)
17 27APR42 - 28APR42 (2 tage)28 (23/5)128006 (121756/6250)U-Boot beschädigt (R. 49.39%)
18 19JUN42 - 20JUN42 (2 tage)6 (0/6)7500 (0/7500)U-Boot beschädigt (R. 51.24%)
19 09AUG42 - 19AUG42 (11 tage)1 (1/0)6768 (6768/0)
GESAMT:19 feindfahrten (96 tage)
531 (349/182)
2152977 (1690097/462880)
10 abgeschossene flugzeuge
54 besatzungsverluste
Mohr