CapnDon
03-18-14, 10:05 AM
23 December 1941 - Akagi Arrives Hashirajima (34-01N; 132-25E)
25 December 1941 - Akagi Arrives Kure (34-15N; 132-34E)
29 December 1941 - Hiryu, Soryu arrive Kure (34-15N; 132-34E)
5 January 1942 - Akagi Departs Kure (34-15N; 132-34E)
5 January 1942 - AkagiArrives Iwakuni (34-09N; 132-11E)
8 January 1942 - Akagi Departs Iwakuni (34-09N; 132-11E)
12 January 1942 - Hiryu, Soryu depart Kure (34-15N; 132-34E)
14 January 1942 - Akagi Arrives Truk (7-25N; 151-47E)
15 January 1942 - Kaga Arrives Truk (7-25N; 151-47E)
17 Janaury 1942 - Akagi, Kaga, Shokaku, Zuikaku, Chitose depart Truk (7-25N; 151-47E)
17 January 1942 - Hiryu, Soryu arrive Palau (7-21N; 134-28E)
21 January 1942 - Hiryu, Soryu depart Palau (7-21N; 134-28E)
25 January 1942 - Hiryu, Soryu arrive Davao (7-04N; 125-36E)
27 January 1942 - Hiryu, Soryu depart Davao (7-04N; 125-36E)
27 January 1942 - Akagi, Kaga (CarDiv 1) arrives Truk (7-25N; 151-47E)
28 January 1942 - Hiryu, Soryu arrive Palau (7-21N; 134-28E)
29 January 1942 - Shokaku, Zuikaku (Cardiv 5) arrives Truk (7-25N; 151-47E)
29 January 1942 - Shokaku departs Truk for Yokosuka (35-15N; 139-40E)
1 February 1942 - Akagi, Kaga, Zuikaku depart Truk (7-25N; 151-47E)
8 February 1942 - Akagi, Kaga, Zuikaku arrive Palau (7-21N; 134-28E)
9 February 1942 - Zuikaku departs Palau for Yokosuka (35-15N; 139-40E)
15 February 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu depart Palau (7-21N; 134-28E) to attack Port Darwin
19 February 1942 - raid on Port Darwin, Australia
21 February 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu arrive Staring Bay, Celebes (Sulawesi) (4-05S; 122-43E)
25 February 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu depart Staring Bay (4-05S; 122-43E)
1 March 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu operating south of Sunda Strait
11 March 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu arrive Staring Bay (4-05S; 122-43E)
26 March 1942 - Akagi, Soryu, Hiryu depart Staring Bay (4-05S; 122-43E)for Indian Ocean raids
4 April 1942 - Akagi, Soryu, Hiryu reported 360 miles SE southernmost point of Ceylon
19 April 1942 - Akagi, Soryu, Hiryu pass through Luzon Strait eastward (21-00N; 121-00E)
22 April 1942 - Akagi arrives Hashirajima (34-01N; 132-25E), departs later for Yokosuka (35-15N; 139-40E)
22 April 1942 - Hiryu, Soryu arrive Sasebo (33-11N; 129-43E)
17 May 1942 - Akagi departs Yokosuka (35-15N; 139-40E)
18 May 1942 - Akagi arrives Hashirijima (34-01N; 132-25E)
26 May 1942 - Midway resupply group departs Hiroshima Wan (34-12N; 132-21E)
27 May 1942 - Akagi departs Hashirajima (34-01N; 132-25E)
4 June 1942 - Hiryu scuttled (31-38N; 178-51W)
4 June 1942 - Soryu scuttled (30-038N; 179-13W)
4 June 1942 - Kaga scuttled (30-23.3N; 179-17.2W)
5 June 1942 - Akagi scuttled (30-30 N; 178-40W)
25 December 1941 - Akagi Arrives Kure (34-15N; 132-34E)
29 December 1941 - Hiryu, Soryu arrive Kure (34-15N; 132-34E)
5 January 1942 - Akagi Departs Kure (34-15N; 132-34E)
5 January 1942 - AkagiArrives Iwakuni (34-09N; 132-11E)
8 January 1942 - Akagi Departs Iwakuni (34-09N; 132-11E)
12 January 1942 - Hiryu, Soryu depart Kure (34-15N; 132-34E)
14 January 1942 - Akagi Arrives Truk (7-25N; 151-47E)
15 January 1942 - Kaga Arrives Truk (7-25N; 151-47E)
17 Janaury 1942 - Akagi, Kaga, Shokaku, Zuikaku, Chitose depart Truk (7-25N; 151-47E)
17 January 1942 - Hiryu, Soryu arrive Palau (7-21N; 134-28E)
21 January 1942 - Hiryu, Soryu depart Palau (7-21N; 134-28E)
25 January 1942 - Hiryu, Soryu arrive Davao (7-04N; 125-36E)
27 January 1942 - Hiryu, Soryu depart Davao (7-04N; 125-36E)
27 January 1942 - Akagi, Kaga (CarDiv 1) arrives Truk (7-25N; 151-47E)
28 January 1942 - Hiryu, Soryu arrive Palau (7-21N; 134-28E)
29 January 1942 - Shokaku, Zuikaku (Cardiv 5) arrives Truk (7-25N; 151-47E)
29 January 1942 - Shokaku departs Truk for Yokosuka (35-15N; 139-40E)
1 February 1942 - Akagi, Kaga, Zuikaku depart Truk (7-25N; 151-47E)
8 February 1942 - Akagi, Kaga, Zuikaku arrive Palau (7-21N; 134-28E)
9 February 1942 - Zuikaku departs Palau for Yokosuka (35-15N; 139-40E)
15 February 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu depart Palau (7-21N; 134-28E) to attack Port Darwin
19 February 1942 - raid on Port Darwin, Australia
21 February 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu arrive Staring Bay, Celebes (Sulawesi) (4-05S; 122-43E)
25 February 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu depart Staring Bay (4-05S; 122-43E)
1 March 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu operating south of Sunda Strait
11 March 1942 - Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu arrive Staring Bay (4-05S; 122-43E)
26 March 1942 - Akagi, Soryu, Hiryu depart Staring Bay (4-05S; 122-43E)for Indian Ocean raids
4 April 1942 - Akagi, Soryu, Hiryu reported 360 miles SE southernmost point of Ceylon
19 April 1942 - Akagi, Soryu, Hiryu pass through Luzon Strait eastward (21-00N; 121-00E)
22 April 1942 - Akagi arrives Hashirajima (34-01N; 132-25E), departs later for Yokosuka (35-15N; 139-40E)
22 April 1942 - Hiryu, Soryu arrive Sasebo (33-11N; 129-43E)
17 May 1942 - Akagi departs Yokosuka (35-15N; 139-40E)
18 May 1942 - Akagi arrives Hashirijima (34-01N; 132-25E)
26 May 1942 - Midway resupply group departs Hiroshima Wan (34-12N; 132-21E)
27 May 1942 - Akagi departs Hashirajima (34-01N; 132-25E)
4 June 1942 - Hiryu scuttled (31-38N; 178-51W)
4 June 1942 - Soryu scuttled (30-038N; 179-13W)
4 June 1942 - Kaga scuttled (30-23.3N; 179-17.2W)
5 June 1942 - Akagi scuttled (30-30 N; 178-40W)