View Single Post
Old 04-07-15, 09:54 AM   #37
sublynx
Sea Lord
 
Join Date: Mar 2011
Location: In the conning tower of my VIIC scanning the sea through the periscope
Posts: 1,698
Downloads: 173
Uploads: 7
Default

The contents of LGN_old_entries.txt:

0
0


and then randomised events.cfg:

;---DO NOT CHANGE THIS SECTION / DIESEN ABSCHNITT NICHT ÄNDERN---
[917:data\Campaigns\Campaign\Campaign_SCR.mis]
ChooseFrom=1
RndMidPat=1

0_Group 53.Unit 1|GameEntryDate=19421106
0_Group 53.Unit 1|GameExitDate=19421120
0_Group 53.Unit 1|Long=-2111972.503906
0_Group 53.Unit 1|Lat=4114835.714844
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 1|Long=-2364431.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 1|Lat=4108803.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 2|Long=-2364431.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 2|Lat=4028803.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 3|Long=-2144431.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 3|Lat=4028803.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 4|Long=-2144431.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 4|Lat=3948803.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 5|Long=-2364431.000000
0_Group 53.Unit 1.Waypoint 5|Lat=3948803.000000
0_Group 53.Unit 2|GameEntryDate=19421106
0_Group 53.Unit 2|GameExitDate=19421120
0_Group 53.Unit 2|Long=-2111200.503906
0_Group 53.Unit 2|Lat=4117213.714844
0_Group 53.Unit 3|GameEntryDate=19421106
0_Group 53.Unit 3|GameExitDate=19421120
0_Group 53.Unit 3|Long=-2109472.503906
0_Group 53.Unit 3|Lat=4114835.714844
0_Group 53.Unit 4|GameEntryDate=19421106
0_Group 53.Unit 4|GameExitDate=19421120
0_Group 53.Unit 4|Long=-2111200.503906
0_Group 53.Unit 4|Lat=4112457.714844
0_Group 53.Unit 5|GameEntryDate=19421106
0_Group 53.Unit 5|GameExitDate=19421120
0_Group 53.Unit 5|Long=-2113994.503906
0_Group 53.Unit 5|Lat=4113365.714844
0_Group 53.Unit 6|GameEntryDate=19421106
0_Group 53.Unit 6|GameExitDate=19421120
0_Group 53.Unit 6|Long=-2113994.503906
0_Group 53.Unit 6|Lat=4116305.714844

[918:data\Campaigns\Campaign\Campaign_SCR.mis]
ChooseFrom=1
RndMidPat=1

0_Group 54.Unit 1|GameEntryDate=19421107
0_Group 54.Unit 1|GameExitDate=19421121
0_Group 54.Unit 1|Long=-2338185.410156
0_Group 54.Unit 1|Lat=4223563.728516
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 1|Long=-2569765.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 1|Lat=4258167.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 2|Long=-2569765.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 2|Lat=4338167.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 3|Long=-2349765.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 3|Lat=4338167.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 4|Long=-2349765.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 4|Lat=4418167.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 5|Long=-2569765.000000
0_Group 54.Unit 1.Waypoint 5|Lat=4418167.000000
0_Group 54.Unit 2|GameEntryDate=19421107
0_Group 54.Unit 2|GameExitDate=19421121
0_Group 54.Unit 2|Long=-2337413.410156
0_Group 54.Unit 2|Lat=4225941.728516
0_Group 54.Unit 3|GameEntryDate=19421107
0_Group 54.Unit 3|GameExitDate=19421121
0_Group 54.Unit 3|Long=-2335685.410156
0_Group 54.Unit 3|Lat=4223563.728516
0_Group 54.Unit 4|GameEntryDate=19421107
0_Group 54.Unit 4|GameExitDate=19421121
0_Group 54.Unit 4|Long=-2337413.410156
0_Group 54.Unit 4|Lat=4221185.728516
0_Group 54.Unit 5|GameEntryDate=19421107
0_Group 54.Unit 5|GameExitDate=19421121
0_Group 54.Unit 5|Long=-2340207.410156
0_Group 54.Unit 5|Lat=4222093.728516
0_Group 54.Unit 6|GameEntryDate=19421107
0_Group 54.Unit 6|GameExitDate=19421121
0_Group 54.Unit 6|Long=-2340207.410156
0_Group 54.Unit 6|Lat=4225033.728516

[919:data\Campaigns\Campaign\Campaign_SCR.mis]
ChooseFrom=1
RndMidPat=1

0_Group 55.Unit 1|GameEntryDate=19421108
0_Group 55.Unit 1|GameExitDate=19421122
0_Group 55.Unit 1|Long=-2432694.931641
0_Group 55.Unit 1|Lat=4562958.992188
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 1|Long=-2205765.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 1|Lat=4526167.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 2|Long=-2205765.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 2|Lat=4446167.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 3|Long=-2425765.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 3|Lat=4446167.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 4|Long=-2425765.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 4|Lat=4366167.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 5|Long=-2205765.000000
0_Group 55.Unit 1.Waypoint 5|Lat=4366167.000000
0_Group 55.Unit 2|GameEntryDate=19421108
0_Group 55.Unit 2|GameExitDate=19421122
0_Group 55.Unit 2|Long=-2431922.931641
0_Group 55.Unit 2|Lat=4565336.992188
0_Group 55.Unit 3|GameEntryDate=19421108
0_Group 55.Unit 3|GameExitDate=19421122
0_Group 55.Unit 3|Long=-2430194.931641
0_Group 55.Unit 3|Lat=4562958.992188
0_Group 55.Unit 4|GameEntryDate=19421108
0_Group 55.Unit 4|GameExitDate=19421122
0_Group 55.Unit 4|Long=-2431922.931641
0_Group 55.Unit 4|Lat=4560580.992188
0_Group 55.Unit 5|GameEntryDate=19421108
0_Group 55.Unit 5|GameExitDate=19421122
0_Group 55.Unit 5|Long=-2434716.931641
0_Group 55.Unit 5|Lat=4561488.992188
0_Group 55.Unit 6|GameEntryDate=19421108
0_Group 55.Unit 6|GameExitDate=19421122
0_Group 55.Unit 6|Long=-2434716.931641
0_Group 55.Unit 6|Lat=4564428.992188

;---DO NOT CHANGE THE SECTION ABOVE / DEN ABSCHNITT OBERHALB NICHT ÄNDERN---


I do seem to have V1 still in my computer, so I'll get back to the testing when I get some time to do it.
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
NYGM+H.sie v16+Stiebler 4C+MaGui WS
sublynx is offline   Reply With Quote